ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতার পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমান |
খায়েজ আহম্মদ | হাজী মুসলিম মিয়া | 5/7/1949 | 63 | 1 | 112 | 15113 | আমজাদহাট | উত্তর তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
সিরাজ মিয়া | সেকান্তর মিয়া | 10/5/1950 | 62 | 1 | 113 | 15076 | আমজাদহাট | উত্তর তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
এরশাদ উল্যা | আবদুর রশিদ | 3/5/1952 | 60 | 1 | 114 | 15059 | আমজাদহাট | দক্ষিন ধর্মপুর | 5/7/2012 | 24000 | |||
মাহবুব আলম | হাজী মোঃ ইব্রাহীম | 3/7/1950 | 62 | 1 | 115 | 15106 | আমজাদহাট | বসন্তপুর | 5/7/2012 | 24000 | |||
ফিরোজা বেগম | অহিদের রহমান | 10/10/1960 | 52 | 0 | 157 | 15084 | আমজাদহাট | পেনাপুষকরনী | 5/7/2012 | 24000 | |||
সিদ্দিক আহম্মদ | মফিজ উদ্দিন | 5/7/1950 | 62 | 1 | 117 | 15541 | আমজাদহাট | বসন্তপুর | 5/7/2012 | 24000 | |||
মোঃ ইব্রাহীম | নুরুল ইসলাম | 10/5/1950 | 62 | 1 | 118 | 15253 | আমজাদহাট | তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
জাহানারা বেগম | হাফেজ আহম্মদ | 5/1/1960 | 52 | 0 | 50 | 15254 | আমজাদহাট | দক্ষিন তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
আয়শা বেগম | আবদুল হাই | 10/5/1960 | 52 | 0 | 120 | 15191 | আমজাদহাট | দক্ষিন ধর্মপুর | 5/7/2012 | 24000 | |||
দেলোয়ার হোসেন | কেপায়েত উল্যা | 3/5/1950 | 62 | 1 | 121 | 15056 | আমজাদহাট | উত্তর তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
আবদুল লতিফ | মুজা মিয়া | 5/5/1950 | 62 | 1 | 122 | 15093 | আমজাদহাট | উত্তর তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
হাবিব উল্যা | আবদুল খালেক | 1/1/1948 | 64 | 1 | 123 | 15058 | আমজাদহাট | খাজুরিয়া | 5/7/2012 | 24000 | |||
সেলিনা বেগম | ইকবাল হোসেন | 3/10/1960 | 52 | 0 | 126 | 15612 | আমজাদহাট | দক্ষিন তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
আবদুল কাদের | আবু মিয়া | 3/5/1950 | 62 | 1 | 135 | 11034 | আমজাদহাট | বসন্তপুর | 5/7/2012 | 24000 | |||
নাছিমা আক্তার | আবদুল হক | 7/5/1960 | 52 | 1 | 151 | 15417 | আমজাদহাট | তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
আকতার হোসেন | আবুল কাশেম মজুঃ | 3/5/1950 | 62 | 1 | 158 | 15049 | আমজাদহাট | খাজুরিয়া | 5/7/2012 | 24000 | |||
জসিম উদ্দিন | সুজা মিয়া | 1/1/1944 | 68 | 1 | 190 | 15196 | আমজাদহাট | দক্ষিন ধর্মপুর | 5/7/2012 | 24000 | |||
মোঃ ছাদেক | আবদুল বারিক | 3/3/1952 | 60 | 1 | 191 | 15613 | আমজাদহাট | উত্তর তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
আবুল হাসেম | ছেরাগ আলী | 1/2/1952 | 60 | 1 | 181 | 15613 | আমজাদহাট | উত্তর তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
জালাল আহম্মদ | মুন্সি মিয়া | 1/10/1948 | 64 | 1 | 182 | 15066 | আমজাদহাট | উত্তর তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
ফয়েজ আহম্মদ | হাজী মুসলিম মিয়া | 3/10/1953 | 59 | 1 | 183 | 15144 | আমজাদহাট | পেনাপুষকরনী | 5/7/2012 | 24000 | |||
মোঃ ছাদেক | আবদুল আজিজ | 1/11/1950 | 62 | 1 | 184 | 15439 | আমজাদহাট | উত্তর তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
সৈয়দা পারশিয়া আক্তার | জালাল আহম্মদ | 9/1/1963 | 49 | 0 | 233 | 15187 | আমজাদহাট | পেনাপুষকরনী | 5/7/2012 | 24000 | |||
নুরুল হুদা | বজলের রহমান | 1/5/1957 | 55 | 1 | 186 | 15055 | আমজাদহাট | উত্তর ধর্মপুর | 5/7/2012 | 24000 | |||
হাফেজ আহম্মদ | রেপু মিয়া | 1/12/1948 | 64 | 1 | 235 | 15033 | আমজাদহাট | উত্তর তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
জৈইবুন বিয়া | সিদ্দিক মিয়া | 10/10/1949 | 63 | 0 | 15 | 15079 | আমজাদহাট | দক্ষিন তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
মোঃ ওয়াজি উল্যা | মোহাম্মদ উল্যা | 1/3/1953 | 59 | 1 | 16 | 15401 | আমজাদহাট | পেনাপুষকরনী | 5/7/2012 | 24000 | |||
মোঃ আবদুল মালেক | মু্ন্সি সোনা মিয়া | 15/4/48 | 64 | 1 | 17 | 15065 | আমজাদহাট | দক্ষিন তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
আবুল হাসেম | হাজী খলিলুর রহমান | 5/1/1952 | 60 | 1 | 18 | 15015 | আমজাদহাট | দক্ষিন তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
সোলতান আহম্মদ | কালা মিয়া | 1/2/1952 | 60 | 1 | 19 | 15220 | আমজাদহাট | দক্ষিন তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
আমেনা খাতুন | আবদুল হাই | 1/12/1944 | 68 | 1 | 20 | 15296 | আমজাদহাট | পেনাপুষকরনী | 5/7/2012 | 24000 | |||
আবদুল কাদের | মুন্সি সোনা মিয়া | 1/1/1950 | 62 | 1 | 21 | 15064 | আমজাদহাট | দক্ষিন তারাকুচা | 5/7/2012 | 24000 | |||
মোহাম্মদ উল্যা | হাজী টুকু মিয়া | 1/11/1951 | 61 | 1 | 22 | 10375 | আমজাদহাট | 5/7/2012 | 24000 | ||||
মুসলিম মিয়া | কালা মিয়া | 1/10/1944 | 68 | 1 | 23 | 15092 | আমজাদহাট | দক্ষিন ধর্মপুর | 5/7/2012 | 24000 | |||
আবুল খায়ের | বাদশা মিয়া | 5/3/1931 | 81 | 1 | 30 | 15539 | আমজাদহাট | বসন্তপুর | 5/7/2012 | 24000 | |||
ফয়েজ আহম্মদ | মুজা মিয়া | 4/7/1956 | 56 | 1 | 31 | 1570 | আমজাদহাট | দক্ষিন ধর্মপুর | 5/7/2012 | 24000 | |||
রফিকুল ইসলাম মজুঃ | ইসলাম মিয়া মজুঃ | 29/9/1954 | 58 | 1 | 32 | 15070 | আমজাদহাট | পেনাপুষকরনী | 5/7/2012 | 24000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS